En stock
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
6943279420251
Nuevo
Procesador | |
Frecuencia del procesador | 1,6 GHz |
Familia de procesador | Spreadtrum |
Modelo del procesador | SC9863A |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 15,5 cm (6.09") |
Resolución de la pantalla | 1560 x 720 Pixeles |
Pantalla táctil | Si |
Forma de la pantalla | Pantalla curva |
Tipo de visualizador | IPS |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Densidad del pixel | 282 ppp |
Segunda pantalla | No |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Versión USB | 2.0 |
Auriculares | 3,5 mm |
Peso y dimensiones | |
Peso | 160,1 g |
Ancho | 73 mm |
Profundidad | 8,7 mm |
Altura | 155,5 mm |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
3G | Si |
4G | Si |
Wifi | Si |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 2G | EDGE,GPRS,GSM |
Estándares 3G | HSPA+ |
Estándar 4G | LTE |
Bluetooth | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Versión de Bluetooth | 4.2 |
Bandas 2G (SIM principal) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2600 MHz |
Tethering (módem-mode) | Si |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 2 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 32 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 128 GB |
Mensajería | |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Mensajería instantánea (IM) | Si |
Correo electrónico | Si |
Navegación | |
GPS | Si |
Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
GPS (satélite) | Si |
Aprobaciones reguladoras | |
Índice SAR para la cabeza (UE) | 0,533 W/kg |
Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,326 W/kg |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 9.0 |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Cámara trasera con flash | Si |
Autoenfoque | Si |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Capacidad de zoom | Si |
Zoom digital | 4x |
Balance de blancos | Auto, Nublado, Luz de día, Fluorescente, Incandescente |
Grabación de vídeo | Si |
Modos de grabación de vídeo | 1080p |
Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Tipo de flash | LED |
Ergonomía | |
Sensor de proximidad | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
sensor magnético | Si |
Contenido del embalaje | |
Guía de configuración rápida | Si |
Cables incluidos | MicroUSB |
Auriculares incluidos | Si |
Adaptador AC incluido | Si |
Gestión de llamadas | |
Llamada en espera | Si |
Redirección de llamada | Si |
Llamada en espera | Si |
Identificador de llamadas | Si |
Altavoz | Si |
Llamada en conferencia | Si |
Marcación rápida | Si |
Alerta vibratoria | Si |
Tiempo de la llamada | Si |
Batería | |
Capacidad de batería | 4000 mAh |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Tiempo de hablado (WCDMA) | 25 h |
Tiempo de suspensión (WCDMA) | 265 h |
Tiempo de hablado (2G) | 30 h |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Oro |
Desempeño | |
Video llamada | Si |
Adaptador gráfico | IMG8322 |
Gestión de la información personal | Despertador, calculadora, calendario, Recordatorio de eventos, notas, Lista de tareas |
Modo de avión | Si |
Personalización | Íconos, Menu, Accesos directos, Temas |
Soporte para grupo de contactos | Si |
Micrófono mudo | Si |
Temas | Tapices |
USB On-The-Go soportado | Si |
Multimedia | |
Formatos de audio soportados | AAC,AMR,MIDI,MP3 |
Formatos de vídeo compatibles | 3GP,3GPP,H.264,MP4 |
Formatos de imagen soportados | BMP,GIF,JPEG,PNG |
Suscripción | |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Las cookies de este sitio se usan para personalizar el contenido y los anuncios, para ofrecer funciones de medios sociales y para analizar el tráfico. Además, compartimos información sobre el uso que haga del sitio web con nuestros partners de medios sociales, de publicidad y de análisis web.