En stock
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
811138033316
Nuevo
Exhibición | |
Tipo de visualizador | OLED |
Pantalla táctil | Si |
Requisitos del sistema | |
Sistemas operativos móviles soportados | Android,iOS |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 |
Puertos e Interfaces | |
Tecnología de conectividad | Inalámbrico |
Wifi | No |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 4.0 LE |
Control de energía | |
Duración de la batería | 5 día(s) |
Batería | Si |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Tiempo de carga | 2 h |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | -10 - 45 °C |
Altitud de funcionamiento | 0 - 8535 m |
Diseño | |
Tipo de dispositivo | Pulsera de actividad |
Color del producto | Negro, Lila |
Color de banda | Púrpura |
Material de la banda | Silicona |
Tamaño de banda | Talla única |
Ajustable | Si |
A prueba de agua (salpicada) | Si |
A prueba de agua | Si |
Humedad: resistente al agua hasta | 50 m |
Tipo de control | Tocar |
Desempeño | |
Monitor de frecuencia cardíaca | Si |
Minutos activos | Si |
Calorías quemadas | Si |
Distancia recorrida | Si |
Horas de sueño | Si |
Calidad del sueño | Si |
Metas personales | Si |
Seguimiento de ejercicio | Si |
Comer y beber | Si |
GPS | Si |
Motor vibratorio | Si |
Tipo de sensor de frecuencia cardiaca | Óptico |
Acelerómetro | Si |
Notificaciones de llamada | Si |
Cronómetro | Si |
Notificaciones de SMS | Si |
Función de alerta por sedentarismo | Si |
Temporizador | Si |
Notificaciones del calendario | Si |
Las cookies de este sitio se usan para personalizar el contenido y los anuncios, para ofrecer funciones de medios sociales y para analizar el tráfico. Además, compartimos información sobre el uso que haga del sitio web con nuestros partners de medios sociales, de publicidad y de análisis web.