En stock
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Peso y dimensiones | |
Ancho | 12,2 mm |
Profundidad | 59,5 mm |
Altura | 17,3 mm |
Peso | 5,4 g |
Peso del paquete | 12,3 g |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
Empaquetado | |
Cantidad | 1 |
Tipo de embalaje | Ampolla |
Diseño | |
Factor de forma | Otro |
Color del producto | Negro, Plata |
Desempeño | |
Capacidad | 32 GB |
Versión USB | USB 3.0 (3.1 Gen 1) |
Conector USB | Tipo A |
Conector de iluminación | Si |
Lector de huella digital | No |
Otros sistemas operativos soportados | Cromo |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistemas operativos móviles soportados | iOS |
Compatibilidad | iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6\nPlus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPad Air, iPad mini,\niPad mini 4, iPad Pro, iPad with Retina display,\niPod 5th Generation. |
Las cookies de este sitio se usan para personalizar el contenido y los anuncios, para ofrecer funciones de medios sociales y para analizar el tráfico. Además, compartimos información sobre el uso que haga del sitio web con nuestros partners de medios sociales, de publicidad y de análisis web.