En stock
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
045496452339
Nuevo
Dos mandos + base carga
Multiples opciones de juego
Ranura para tarjeta SD
Exhibición | |
Pantalla | LCD |
Diagonal de la pantalla | 15,8 cm (6.2") |
Pantalla táctil | No |
Segunda pantalla | No |
Resolución de la pantalla | 1280 x 720 Pixeles |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Puertos e Interfaces | |
HDMI | Si |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Auriculares | 3,5 mm |
Salidas para auriculares | 1 |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 239 mm |
Profundidad | 102 mm |
Altura | 14 mm |
Control de energía | |
Autonomía | 9 h |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Conexión | |
Wifi | Si |
Bluetooth | Si |
Frecuencia de banda | 2.45 GHz |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versión de Bluetooth | 4.1 |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de memoria interna | 32 GB |
Unidad óptica integrada | No |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 2000 GB |
Contenido del embalaje | |
Juego de video incluido | No |
Adaptador AC incluido | Si |
Cables incluidos | HDMI |
Manual de usuario | Si |
Diseño | |
Color del producto | Negro, Azul, Rojo |
Tecnología de control para juegos | Analógico/Digital |
Juegos de llaves de control de función | Cruceta, Hogar |
Superficie táctil incorporada | Si |
Joystick analógico | Si |
Botones del hombro | Si |
Control de volumen | Botones |
Desempeño | |
Plataforma | Nintendo Switch |
Acelerómetro | Si |
Sensor de movimiento | Si |
Giroscopio | Si |
Control parental | Si |
Multimedia | |
Cámara incorporada | Si |
Micrófono incorporado | Si |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Las cookies de este sitio se usan para personalizar el contenido y los anuncios, para ofrecer funciones de medios sociales y para analizar el tráfico. Además, compartimos información sobre el uso que haga del sitio web con nuestros partners de medios sociales, de publicidad y de análisis web.