En stock
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
8801643697563
Nuevo
Android 9.0
Procesador Octa-core 2.73 GHz
Memoria: 128 GB, 8 GB RAM
Pantalla Dynamic AMOLED 5.8 1080 x 2280
Camara: 12MP wide + 16MP ultra-wide + 12MP tele
Camara Selfie: 10 MP, f/1.9
Dual SIM/4G/WiFi/Bluetooth 5.0/NFC
IP68/Lector huella en pantalla
Procesador | |
Frecuencia del procesador | 2,7 GHz |
64-bit | Si |
Litografía del procesador | 8 nm |
Coprocesador | Si |
Frecuencia del coprocesador | 1,9 GHz |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 15,5 cm (6.1") |
Resolución de la pantalla | 1440 x 3040 Pixeles |
Pantalla táctil | Si |
Sensor de orientacíon | Si |
Forma de la pantalla | Pantalla curva |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Densidad del pixel | 550 ppp |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Auriculares | 3,5 mm |
ANT+ habilitado | Si |
Peso y dimensiones | |
Peso | 157 g |
Ancho | 70,4 mm |
Profundidad | 7,8 mm |
Altura | 149,9 mm |
Conexión | |
3G | Si |
4G | Si |
Wifi | Si |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 2G | GSM |
Estándares 3G | WCDMA |
Estándar 4G | LTE |
Bluetooth | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Tethering (módem-mode) | Si |
Wi-Fi Direct | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 8 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tipo de RAM | LPDDR4X |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 512 GB |
Almacenamiento masivo USB | Si |
Mensajería | |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Mensajería instantánea (IM) | Si |
Chat | Si |
Correo electrónico | Si |
Sistema de texto predictivo | Si |
Navegación | |
GPS | Si |
Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
GPS (satélite) | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Barómetro | Si |
Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 9.0 |
Asistente virtual | Samsung Bixby |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Cámara trasera con flash | Si |
Autoenfoque | Si |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Cámara frontal con flash | No |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 10 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 16 MP |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 77° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 45° |
Número de apertura dual de la cámara trasera | 1.5/2.4 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,2 |
Número de apertura de la cámara frontal | 1,9 |
Capacidad de zoom | Si |
Zoom digital | 10x |
Zoom óptico | 2x |
Grabación de vídeo | Si |
Modos de grabación de vídeo | 720p,1080p,2160p |
Velocidad máxima de cuadro | 960 pps |
Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps,3840x2160@30fps |
Estabilizador de vídeo | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Tipo de flash | LED |
Geoetiquetado | Si |
Disparador multiple | Si |
Disparador automático | Si |
Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
Modo noche | Si |
Ergonomía | |
Sensor de proximidad | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Contenido del embalaje | |
Guía de configuración rápida | Si |
Cables incluidos | USB |
Adaptador AC incluido | Si |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Gestión de llamadas | |
Llamada en espera | Si |
Redirección de llamada | Si |
Llamada en espera | Si |
Identificador de llamadas | Si |
Altavoz | Si |
Llamada en conferencia | Si |
Marcación rápida | Si |
Alerta vibratoria | Si |
Tiempo de la llamada | Si |
Batería | |
Capacidad de batería | 3400 mAh |
Cargador inalámbrico | Si |
Otras características | |
Apoyar a las aplicaciones de Google | Google Maps,Google Play,YouTube |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Blanco |
Nombre del color | Prism White |
Código IP (International Protection) | IP68 |
Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua |
Lector de huella digital | Si |
Desempeño | |
Video llamada | Si |
Gestión de la información personal | Despertador, calculadora, calendario, notas |
Modo de avión | Si |
Personalización | Íconos, Menu, Accesos directos |
Soporte para grupo de contactos | Si |
Micrófono mudo | Si |
Temas | Tapices |
Carga rápida | Si |
Características | |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 80° |
Multimedia | |
Altavoces | Estéreo |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Fabricante de altavoces | AKG |
Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGG, OTA, RTTTL, WAV, WMA, XMF |
Formatos de vídeo compatibles | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Suscripción | |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Las cookies de este sitio se usan para personalizar el contenido y los anuncios, para ofrecer funciones de medios sociales y para analizar el tráfico. Además, compartimos información sobre el uso que haga del sitio web con nuestros partners de medios sociales, de publicidad y de análisis web.