En stock
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
8714574654539
Nuevo
24,2 megapíxeles
Pantalla táctil LCD (TFT), de 3
Full HD 1.920 x 1.080
Conectividad Wifi y NFC
108,2 x 67,1 x 35,1 mm
302 gramos
Memoria | |
Tarjetas de memoria compatibles | SD,SDHC,SDXC |
Exhibición | |
Pantalla | TFT |
Diagonal de la pantalla | 7,62 cm (3") |
Pantalla abatible | Si |
Pantalla LCD de vari-ángulo | Si |
Pantalla táctil | Si |
Diagonal de pantalla | 7,5 cm |
Resolución de la pantalla (numérica) | 1040000 Pixeles |
Audio | |
Micrófono incorporado | Si |
Altavoces incorporados | Si |
Filtro de viento | Si |
Reducción de ruido | Si |
Puertos e Interfaces | |
PictBridge | Si |
HDMI | Si |
Conector USB | Mini-USB B |
Tipo de conector HDMI | Micro |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Puerto USB | Si |
Sistema de lentes | |
Intervalo de longitud focal | 15 - 45 mm |
Distancia focal mínima (equivalente a película de 35mm) | 24 mm |
Máxima distancia de enfoque (equivalente a película 35mm) | 72 mm |
Apertura mínima | 3,5 |
Apertura máxima | 6,3 |
Estructura de lente (elementos/grupos) | 10/9 |
Tipo de lente | Zoom estándar |
Interfaz de montaje del objetivo | Canon EF-M |
Tipo de montaje | Bayoneta |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 108,2 mm |
Profundidad | 35,1 mm |
Altura | 67,1 mm |
Peso | 266 g |
Peso (incluyendo batería) | 302 g |
Diámetro de lente | 6,09 cm |
Longitud de la lente | 4,45 cm |
Peso de la lente | 130 g |
Exposición ligera | |
Sensibilidad ISO | 100, 6400, 12800, 25600 |
Tipo de exposición | Prioridad de apertura AE, Auto, Manual, Prioridad del capturador AE |
Corrección de exposición a la luz | ± 3EV (1/3EV step) |
Fotometría | Centrado, Evaluativa (multi-patrón), Parcial, Mancha |
Sensibilidad ISO (min) | 100 |
Sensibilidad ISO (max) | 25600 |
Control de exposición a luz | Programa AE de enfoque automático |
Seguro de autoexposición (AE) | Si |
Calidad de la imagen | |
Tipo de cámara | MILC |
Megapixeles | 24,2 MP |
Tipo de sensor | CMOS |
Máxima resolución de imagen | 6000 x 4000 Pixeles |
Resolución de imagenes fijas | 6000 x 4000, 3984 x 2656, 2976 x 1984, 2400 x 1600, 5328 x 4000, 3552 x 2664, 2656 x 1992, 2112 x 1600, 5328 x 4000, 6000 x 3368, 3984 x 2240, 2976 x 1680, 2400 x 1344, 4000 x 4000, 2656 x 2656, 1984 x 1984, 1600 x 1600 |
Estabilizador de imagen | Si |
Formatos de imagen soportados | JPG,RAW |
Ubicación de estabilizador de imagen | Lente |
Relaciones de aspecto compatibles | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 |
Total de megapixeles | 25,8 MP |
Tamaño del sensor de imagen (A x A) | 22,3 x 14,9 mm |
Formato de sensor | Sistema avanzado de fotografía tipo-C (APS-C) |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 85% |
Detalles técnicos | |
Disparador automático | Si |
Conexión | |
Bluetooth | Si |
Wifi | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Wi-Fi estándares | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Vídeo | |
Grabación de vídeo | Si |
Máxima resolución de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo HD | Full HD |
Resolución en velocidad de captura | 640x480@30fps,1920x1080@24fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps |
Formatos de vídeo compatibles | AVC,H.264,MP4,MPEG4 |
Enfoque | |
Ajustes de enfoque | Automático/Manual |
Modo de auto-enfoque (AF) | Autoenfoque continuo, Detección de rostros, Seguimiento de la cara, Enfoque One Shot, Enfoque automático servo |
Distancia más cercana de enfoque | 0,25 m |
Enfoque automático (AF) puntos | 49 |
Rayo guía de Auto Focus (AF) | Si |
Flash | |
Modos de flash | Auto,Manual |
Bloqueo de exposición a flash | Si |
Número de guía Flash | 5 m |
Tiempo de recarga de Flash | 5 s |
Compensación de exposición del flash | Si |
Visor | |
tipo de visor de imágen | Electrónico |
Cámara fotográfica | |
Balance de blancos | Auto, Nublado, Modos personalizados, Luz de día, Flash, Fluorescente, Sombra, Tungsteno |
Modos escénicos | Autorretrato, Paisaje |
Efectos fotográficos | Blanco y Negro, Neutral |
Autodisparador | 2,10 s |
GPS (satélite) | No |
Ajustar contrastes | Si |
Ajustes de brillo | Si |
Ajustar saturación | Si |
Reproducción | Película, Imagen única, Presentación de diapositivas |
Histograma | Si |
Vista viva | Si |
Edición de imagen | Giratorio |
Idiomas OSD | Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Griego, Hindi, Húngaro, Indonesio, Italiano, Japonés, Coreano, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Sueco, Tailandés, Turco, Ucraniano, Vietnamita |
Sistema de archivos de cámara | DCF 2.0,Exif 2.3 |
Ajuste de calidad de imagen | Brillo, Contraste, Saturación |
Soporte remoto inteligente | Si |
Visualización en teléfono inteligente | Si |
Procesador de imagen | DIGIC 7 |
Contenido del embalaje | |
Cordón para el cuello | Si |
Cargador de baterias | Si |
Pilas incluidas | Si |
Batería | |
Alimentación | Batería |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Vida estimada bateria (CIPA standard) | 295 disparos |
Tiempo de grabación de vídeo | 80 min |
Indicador de nivel de batería | Si |
Obturador | |
Velocidad máxima del obturador | 1/4000 s |
Velocidad mínima del obturador | 30 s |
Tipo de disparador de la cámara | Electrónico |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Material | Policarbonato |
Las cookies de este sitio se usan para personalizar el contenido y los anuncios, para ofrecer funciones de medios sociales y para analizar el tráfico. Además, compartimos información sobre el uso que haga del sitio web con nuestros partners de medios sociales, de publicidad y de análisis web.