En stock
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Puertos e Interfaces | |
Tecnología de conectividad | Inalámbrico |
Bluetooth | Si |
Perfiles de Bluetooth | A2DP |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Frecuencia de banda | 2.4 GHz |
Alcance inalámbrico | 10 m |
Peso y dimensiones | |
Peso de auricular izquierdo | 5,4 g |
Peso de auricular derecho | 5,4 g |
Dimensiones de funda de carga (Ancho x Largo x Alto) | 80 x 34,9 x 30,9 mm |
Estuche de carga | 35 g |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 99 mm |
Profundidad del paquete | 55 mm |
Altura del paquete | 97 mm |
Tipo de embalaje | Caja |
Micrófono | |
Tipo de micrófono | Integrado |
Auriculares | |
Audifonos | Intraaural |
Sistema acústico | Cerrado |
Frecuencia de auricular | 20 - 20000 Hz |
Tipo de imán | Neodimio |
Unidad de disco | 5,8 mm |
Tipo de controlador | Dinámico |
Contenido del embalaje | |
Tipo de estuche de carga | Alámbrico |
Tipo de conector del estuche de carga | USB Tipo C |
Guía de configuración rápida | Si |
Tarjeta de garantía | Si |
Auriculares adicionales | Si |
Batería | |
Batería | Si |
Tipo de batería | Batería integrada |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Autonomía | 5 h |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 10 h |
Tiempo de recarga de la batería (estuche de carga) | 3 h |
Indicador de carga de la batería | Si |
Tiempo de recarga de la batería | 2,5 h |
Carga rápida | Si |
Tiempo de carga rápida | 10 min |
Otras características | |
Contenido del paquete | Charging Case; USB Cable; Hybrid silicone rubber earbuds; Warranty Card; Operating Instructions; Reference Guide(New); |
Desempeño | |
Tipo de producto | Auriculares |
Estilo de uso | Dentro de oído |
Uso recomendado | Calls/Music |
Color del producto | Negro |
Tipo de auricular | Binaural |
Tipo de control | Tocar |
Código IP (International Protection) | IPX4 |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Funciona con el Asistente de Google | Si |
Funciona con Apple Siri | Si |
País de origen | Vietnam |
Las cookies de este sitio se usan para personalizar el contenido y los anuncios, para ofrecer funciones de medios sociales y para analizar el tráfico. Además, compartimos información sobre el uso que haga del sitio web con nuestros partners de medios sociales, de publicidad y de análisis web.